Delegazione
ACI CERTALDO |
| AA. - SOCI | TASSE AUTO | |||
| mattino | pomeriggio | mattino | pomeriggio | |
| Lunedì | 8,30 - 12,30 | 16,30 - 20,00 | 8,30 - 12,30 | 16,30 - 19,00 |
| Da Martedì a Venerdì | 8,30 - 12,30 | 16,30 - 19,00 | 8,30 - 12,30 | 16,30 - 19,00 |
| Sabato | CHIUSO | CHIUSO | CHIUSO | CHIUSO |
| MEDICO | ||||
| mattino | pomeriggio | |||
| Lunedì | - | 18,00 - 19,30 | ||
| Martedì | - | - | ||
| Mercoledì | - | - | ||
| Giovedì | - | - | ||
| Venerdì | - | - | ||
| Sabato | - | - | ||
AVVISI |
||||